Damit Tauwasser schnell und zuverlässig abläuft und keine Schäden mehr verursachen kann.

- für Klimakammern und Rheumazellen
- Enteisung der Verdampferschale
- Einsatz bei Tiefkühlzellen
- Einsatz bei Tiefkühlräumen
- Einsatz in Tiefkühlhäusern
- von -50°C bis +150°C
Sie haben Fragen:
07135 /98 98 0
Schäden durch Tauwasser überall vermeiden!
Im Zuge des regelmäßigen Abtauzyklusses von Verdampfern entsteht Wasser.Dieses muss sicher abgeleitet werden. Hierzu müssen die Abflussrohre über einen bestimmten Zeitpunkt (30 Min.) ausreichend beheizt werden um ein Einfrieren der Abflusswege zu verhindern (Heizung innenliegend im Rohr). Eine unzureichende Beheizung kann beträchtliche Schäden nach sich ziehen.


Technische Daten Tauwasserablaufheizung Bestell-Nr. 57310-57370 und 57010-57060
Typ | HEM-K-pR-SiSi |
Durchmesser | D = 6,3 mm |
Schutzklasse | II |
Anschlussart | einseitige Kaltanschlussleitung |
Anschlusslänge | 1,0 m / 1,6 m (die Heizleitung darf nicht gekürzt werden) |
Leistung in W/m | 50/55 |
Spannung | 230 V, 50 Hz |
Temperatur | max. 150°C |
50 W/m | Bestell-Nr. 57310-57370 |
55 W/m | Bestell.-Nr. 57010-57060 |
Heizleitungsdurchmesser | 6,3 mm |
Nenngrenztemperatur | +150 °C |
Hinweis | Andere Spannungen, Leistungsstufen und Längen auf Anfrage lieferbar. |
Heizleitung HEM-K-pR-SiSi, 55W/m
Bestell-Nr. | Länge m | Leistung W |
57010 | 1,00 | 55 |
57013 | 1,30 | 77 |
57020 | 2,00 | 110 |
57030 | 3,00 | 165 |
57040 | 4,00 | 220 |
57050 | 5,00 | 275 |
57060 | 6,00 | 330 |
Heizleitung HEM-K-pR-SiSi, 50W/m
Bestell-Nr. | Länge m | Leistung W |
57310 | 1,00 | 50 |
57313 | 1,30 | 65 |
57315 | 1,50 | 75 |
57320 | 2,00 | 100 |
57330 | 3,00 | 150 |
57340 | 4,00 | 200 |
57350 | 5,00 | 250 |
57360 | 6,00 | 300 |
57370 | 7,00 | 350 |
Downloads
Benutzeranmeldung
Wir bieten zusätzliche Informationen zum Download
für registrierte Kunden an.
Hierzu gehören:
- Montageanleitungen
- Merkblätter
- Videos/Montagevideos
Sollten Sie noch keinen Zugang haben,
können Sie diesen Online beantragen.